Home
>
法律相談センターのご案内
法律相談センターのご案内
平成23年度(平成23年4月~平成24年3月) 年間スケジュール
釧路弁護士会は、地方自治体主催の法律相談事業に協力しています。
詳しくは下記の予定表をご覧いただき、最寄の会場をご利用ください。
※お電話による法律相談は行っておりません。
釧路法律相談センター(有料)
帯広法律相談センター(有料)
根室法律相談センター(有料)
北見法律相談センター(有料)
網走法律相談センター(有料)
(財)日弁連交通事故相談センター(無料)
ページのトップへ ▲
釧路法律相談センター (有料)
場所: 釧路弁護士会館(釧路市柏木町4番3号)
日程: 毎週木曜日(下記日程表参照)
時間: 16:00~19:00
相談料: 5,000円(30分以内)
予約申込: 月曜~金曜日(09:00~17:00) ※先着順に6名まで
予約電話: 0154-41-3444(相談予約は前日17時まで)
| 年 | 月 | 日(曜日) |
| 平成23年 | 4月 | 7(木) 14(木) 21(木) 28(木) |
| 5月 | 12(木) 19(木) 26(木) | |
| 6月 | 2(木) 9(木) 16(木) 23(木) 30(木) | |
| 7月 | 7(木) 14(木) 28(木) | |
| 8月 | 4(木) 11(木) 18(木) 25(木) | |
| 9月 | 1(木) 8(木) 15(木) 22(木) 29(木) | |
| 10月 | 6(木) 13(木) 20(木) 27(木) | |
| 11月 | 10(木) 17(木) 24(木) | |
| 12月 | 1(木) 8(木) 15(木) 22(木) | |
| 平成24年 | 1月 | 12(木) 19(木) 26(木) |
| 2月 | 2(木) 9(木) 16(木) 23(木) | |
| 3月 | 1(木) 8(木) 15(木) 22(木) |
ページのトップへ ▲
帯広法律相談センター (有料)
場所: 帯広経済センタービル5階(帯広市西3条南9丁目1)日程: 毎週木曜日(下記日程表参照)
時間: 13:30~16:30
相談料: 5,000円(30分以内)
予約申込: 月曜~金曜日(09:00~17:00) ※先着順に6名まで
予約電話: 0154-41-3444(相談予約は前日17時まで)
| 年 | 月 | 日(曜日) |
| 平成23年 | 4月 | 7(木) 14(木) 21(木) 28(木) |
| 5月 | 12(木) 19(木) 26(木) | |
| 6月 | 2(木) 9(木) 16(木) 23(木) 30(木) | |
| 7月 | 7(木) 14(木) 28(木) | |
| 8月 | 4(木) 11(木) 18(木) 25(木) | |
| 9月 | 1(木) 8(木) 15(木) 22(木) 29(木) | |
| 10月 | 6(木) 13(木) 20(木) 27(木) | |
| 11月 | 10(木) 17(木) 24(木) | |
| 12月 | 1(木) 8(木) 15(木) | |
| 平成24年 | 1月 | 12(木) 19(木) 26(木) |
| 2月 | 2(木) 9(木) 16(木) 23(木) | |
| 3月 | 1(木) 8(木) 15(木) 22(木) |
ページのトップへ ▲
根室法律相談センター (有料)
場所: 根室市総合文化会館(根室市曙町1丁目40番地)日程: 毎月第2木曜日(下記日程表参照)
時間: 14:00~17:00
相談料: 5,000円(30分以内)
予約申込: 月曜~金曜日(09:00~17:00) ※先着順に6名まで
予約電話: 0154-41-3444(相談予約は前日17時まで)
| 年 | 月 | 日(曜日) |
| 平成23年 | 4月 | 14(木) |
| 5月 | 12(木) | |
| 6月 | 9(木) | |
| 7月 | 14(木) | |
| 8月 | 11(木) | |
| 9月 | 8(木) | |
| 10月 | 6(木) | |
| 11月 | 10(木) | |
| 12月 | 8(木) | |
| 平成24年 | 1月 | 12(木) |
| 2月 | 9(木) | |
| 3月 | 8(木) |
ページのトップへ ▲
北見法律相談センター (有料)
場所: 北見芸術文化ホール(北見市泉町1丁目2-22)日程: 毎月第1・3木曜日(下記日程表参照)
時間: 14:00~17:00
相談料: 5,000円(30分以内)
予約申込: 月曜~金曜日(09:00~17:00) ※先着順に6名まで
予約電話: 0154-41-3444(相談予約は前日17時まで)
| 年 | 月 | 日(曜日) |
| 平成23年 | 4月 | 7(木) 21(木) |
| 5月 | 19(木) | |
| 6月 | 2(木) 16(木) | |
| 7月 | 7(木) | |
| 8月 | 4(木) 18(木) | |
| 9月 | 1(木) 15(木) | |
| 10月 | 6(木) 20(木) | |
| 11月 | 17(木) | |
| 12月 | 1(木) 15(木) | |
| 平成24年 | 1月 | 19(木) |
| 2月 | 2(木) 16(木) | |
| 3月 | 1(木) 15(木) |
ページのトップへ ▲
網走法律相談センター (有料)
場所: 網走市民会館(網走市南6条西2丁目)日程: 毎月第2・4木曜日(下記日程表参照)
時間: 14:00~17:00
相談料: 5,000円(30分以内)
予約申込: 月曜~金曜日(09:00~17:00) ※先着順に6名まで
予約電話: 0154-41-3444(相談予約は前日17時まで)
| 年 | 月 | 日(曜日) |
| 平成23年 | 4月 | 14(木) 28(木) |
| 5月 | 12(木) 26(木) | |
| 6月 | 9(木) 23(木) | |
| 7月 | 14(木) 28(木) | |
| 8月 | 11(木) 25(木) | |
| 9月 | 8(木) 22(木) | |
| 10月 | 13(木) 27(木) | |
| 11月 | 10(木) 24(木) | |
| 12月 | 8(木) 22(木) | |
| 平成24年 | 1月 | 12(木) 26(木) |
| 2月 | 9(木) 23(木) | |
| 3月 | 8(木) 22(木) |
ページのトップへ ▲
(財)日弁連交通事故相談センター 無料相談
| 釧路 | 日時: | 毎月第1・第3月曜日 (下記日程表参照) |
| 会場: | 釧路弁護士会館 (釧路市柏木町4-3) | |
| 10:00~16:00(12時~13時は休み)、 1件に付き30分で10件まで予約を受け付けています。 前の週の金曜日午後5時に予約を締め切ります。 | ||
| 帯広 | 日時: | 毎月最終木曜日 (下記日程表参照) |
| 会場: | 帯広経済センタービル5階 (帯広市西3条南9丁目1) | |
| 13:30~16:00、1件に付き30分で5件まで予約を受け付けています。 前日の午後5時に予約を締め切ります。 |
相談料: 無料(交通事故に関する相談のみ)
予約申込: 随時受け付けております
予約電話: 0154-41-3444
| 相談日程 | 釧路会場 | 帯広会場 | |
| 年 | 月 | 日(曜日) | |
| 平成23年 | 4月 | 4日(月) 18日(月) | 28日(木) |
| 5月 | 16日(月) | 26日(木) | |
| 6月 | 6日(月) 20日(月) | 30日(木) | |
| 7月 | 4日(月) | 28日(木) | |
| 8月 | 1日(月) | 25日(木) | |
| 9月 | 5日(月) | 29日(木) | |
| 10月 | 3日(月) 17日(月) | 27日(木) | |
| 11月 | 7日(月) 21日(月) | 24日(木) | |
| 12月 | 5日(月) 19日(月) | 15日(木) | |
| 平成24年 | 1月 | 16日(月) | 26日(木) |
| 2月 | 6日(月) 20日(月) | 23日(木) | |
| 3月 | 5日(月) 19日(月) | 15日(木) | |

