2025年11月度
休日および夜間一次救急当番病院一覧
| 日 | 🌞 土曜・休日診療 | 🌛 夜間診療 | ||
| 土曜 14:00~17:00 休日 09:00~17:00 (受付は16:30まで) |
土曜 12:00~18:00 休日 09:00~17:00 |
夜間 19:00~07:00 (受付は16:30まで) |
夜間 18:00~09:00 | |
| 内科 | 外科 | 内科 | 外科 | |
| 1(土) | ||||
| 2(日) | ||||
| 3(月) | ||||
| 4(火) | ||||
| 5(水) | ||||
| 6(木) | ||||
| 7(金) | ||||
| 8(土) | ||||
| 9(日) | ||||
| 10(月) | ||||
| 11(火) | ||||
| 12(水) | ||||
| 13(木) | ||||
| 14(金) | ||||
| 15(土) | ||||
| 16(日) | ||||
| 17(月) | ||||
| 18(火) | ||||
| 19(水) | ||||
| 20(木) | ||||
| 21(金) | ||||
| 22(土) | ||||
| 23(日) | ||||
| 24(月) | ||||
| 25(火) | ||||
| 26(水) | ||||
| 27(木) | ||||
| 28(金) | ||||
| 29(土) | ||||
| 30(日) | ||||
※2024年8月より休日・土曜日の内科当番が釧路市休日夜間急病センターによる診療となりました。
※都合により変更となる場合がございますので、当日の新聞または電話等でご確認下さい。
※受診の際には「保険証」をお忘れなく!