2025年9月度
休日および夜間一次救急当番病院一覧
日 | 🌞 土曜・休日診療 | 🌛 夜間診療 | ||
土曜 14:00~17:00 休日 09:00~17:00 (受付は16:30まで) |
土曜 12:00~18:00 休日 09:00~17:00 |
夜間 19:00~07:00 (受付は16:30まで) |
夜間 18:00~09:00 | |
内科 | 外科 | 内科 | 外科 | |
1(月) | ||||
2(火) | ||||
3(水) | ||||
4(木) | ||||
5(金) | ||||
6(土) | ||||
7(日) | ||||
8(月) | ||||
9(火) | ||||
10(水) | ||||
11(木) | ||||
12(金) | ||||
13(土) | ||||
14(日) | ||||
15(月) | ||||
16(火) | ||||
17(水) | ||||
18(木) | ||||
19(金) | ||||
20(土) | ||||
21(日) | ||||
22(月) | ||||
23(火) | ||||
24(水) | ||||
25(木) | ||||
26(金) | ||||
27(土) | ||||
28(日) | ||||
29(月) | ||||
30(火) |
※2024年8月より休日・土曜日の内科当番が釧路市休日夜間急病センターによる診療となりました。
※都合により変更となる場合がございますので、当日の新聞または電話等でご確認下さい。
※受診の際には「保険証」をお忘れなく!