2025年1月度
休日および夜間一次救急当番病院一覧
日 | 🌞 土曜・休日診療 | 🌛 夜間診療 | ||
土曜 14:00~17:00 休日 09:00~17:00 (受付は16:30まで) |
土曜 12:00~18:00 休日 09:00~17:00 |
夜間 19:00~07:00 (受付は16:30まで) |
夜間 18:00~09:00 | |
内科 | 外科 | 内科 | 外科 | |
1(水) | ||||
2(木) | ||||
3(金) | ||||
4(土) | ||||
5(日) | ||||
6(月) | ||||
7(火) | ||||
8(水) | ||||
9(木) | ||||
10(金) | ||||
11(土) | ||||
12(日) | ||||
13(月) | ||||
14(火) | ||||
15(水) | ||||
16(木) | ||||
17(金) | ||||
18(土) | ||||
19(日) | ||||
20(月) | ||||
21(火) | ||||
22(水) | ||||
23(木) | ||||
24(金) | ||||
25(土) | ||||
26(日) | ||||
27(月) | ||||
28(火) | ||||
29(水) | ||||
30(木) | ||||
31(金) |
※2024年8月より休日・土曜日の内科当番が釧路市休日夜間急病センターによる診療となりました。
※都合により変更となる場合がございますので、当日の新聞または電話等でご確認下さい。
※受診の際には「保険証」をお忘れなく!