2026年1月度
休日および夜間一次救急当番病院一覧
| 日 | 🌞 土曜・休日診療 | 🌛 夜間診療 | ||
| 土曜 14:00~17:00 休日 09:00~17:00 (受付は16:30まで) |
土曜 12:00~18:00 休日 09:00~17:00 |
夜間 19:00~07:00 (受付は16:30まで) |
夜間 18:00~09:00 | |
| 内科 | 外科 | 内科 | 外科 | |
| 1(木) | ||||
| 2(金) | ||||
| 3(土) | ||||
| 4(日) | ||||
| 5(月) | ||||
| 6(火) | ||||
| 7(水) | ||||
| 8(木) | ||||
| 9(金) | ||||
| 10(土) | ||||
| 11(日) | ||||
| 12(月) | ||||
| 13(火) | ||||
| 14(水) | ||||
| 15(木) | ||||
| 16(金) | ||||
| 17(土) | ||||
| 18(日) | ||||
| 19(月) | ||||
| 20(火) | ||||
| 21(水) | ||||
| 22(木) | ||||
| 23(金) | ||||
| 24(土) | ||||
| 25(日) | ||||
| 26(月) | ||||
| 27(火) | ||||
| 28(水) | ||||
| 29(木) | ||||
| 30(金) | ||||
| 31(土) | ||||
※2024年8月より休日・土曜日の内科当番が釧路市休日夜間急病センターによる診療となりました。
※都合により変更となる場合がございますので、当日の新聞または電話等でご確認下さい。
※受診の際には「保険証」をお忘れなく!